Hauptsaison | Nebensaison | ||
---|---|---|---|
Silvester, Neujahr, Fasching Mitte Juli bis Ende August | Restliche Monate | ||
Wohnung 1 | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
Wohnung für 2 Personen pro Tag | 80,00 € - 100,00 € | 80,00 € - 100,00 € | |
Wohnung 2 | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
Wohnung für 2 Personen pro Tag | 80,00 € - 100,00 € | 80,00 € - 100,00 € | |
Wohnung 3 | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
Wohnung für 2 Personen pro Tag | 80,00 € - 100,00 € | 80,00 € - 100,00 € | |
Wohnung 4 | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
Wohnung für 2 Personen pro Tag | 80,00 € - 100,00 € | 80,00 € - 100,00 € |
- jede weitere Person +25,00 bis 30,00 €
- Endreinigung 30,00 €
- Ortstaxe 2,40 €